| Egg positive rate (%) | Estimated total no. of egg positive cases |
Al |
Hw | Tt | To | Cs | Pw | Het | Ts | Hd | Hn | Unident | Ev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | F | ||||||||||||||
| Total | 3.7 | 1,783,550 | 17,781a | 6,625 | 0 | 129,061 | 0 | 1,174,224 | 1,135 | 228,253 | 0 | 0 | 0 | 1,492 | 290,310 |
| Seoul | 0.9 | 115,961 | 5,954 | 0 | 0 | 8,386 | 0 | 38,787 | 0 | 8,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,565 |
| Busan | 3.4 | 130,625 | 0 | 0 | 0 | 1,241 | 0 | 112,774 | 0 | 10,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,405 |
| Daegu | 2.3 | 69,200 | 0 | 0 | 0 | 3,076 | 0 | 50,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,810 |
| Incheon | 2.2 | 60,354 | 3,844 | 0 | 0 | 5,942 | 0 | 37,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,618 |
| Gwangju | 6.5 | 99,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,724 | 0 | 6,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,147 |
| Daejeon | 13.3 | 155,313 | 0 | 0 | 0 | 18,958 | 0 | 80,331 | 0 | 20,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,183 |
| Ulsan | 5.8 | 80,175 | 3,919 | 0 | 0 | 2,570 | 0 | 73,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,299 |
| Gyeonggi-do | 0.9 | 78,166 | 2,362 | 0 | 0 | 14,710 | 0 | 52,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,906 |
| Gangwon-do | 1.4 | 21,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,127 | 0 | 11,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,920 |
| Chungcheong buk-do | 3.0 | 30,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,242 |
| Chungcheong nam-do | 10.9 | 162,842 | 1,702 | 5,347 | 0 | 38,123 | 0 | 102,542 | 1,135 | 11,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,432 |
| Jeollabuk-do | 3.4 | 55,435 | 0 | 1,278 | 0 | 1,462 | 0 | 24,700 | 0 | 10,075 | 0 | 0 | 0 | 1,492 | 17,797 |
| Jeollanam-do | 8.4 | 179,114 | 0 | 0 | 0 | 2,631 | 0 | 132,871 | 0 | 10,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,334 |
| Gyeongsang buk-do | 4.6 | 93,178 | 0 | 0 | 0 | 7,878 | 0 | 51,316 | 0 | 11,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,948 |
| Gyeongsang nam-do | 16.3 | 446,855 | 0 | 0 | 0 | 20,682 | 0 | 310,675 | 0 | 126,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,704 |
| Jeju-do | 0.1 | 5,196 | 0 | 0 | 0 | 3,402 | 0 | 0 | 0 | 1,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a Estimated number of egg positive cases for each parasite species among the whole population of the Republic of Korea.
Al, Ascaris lumbricoides; U, Unfertilized egg passers; F, Fertilized egg passers; Hw, hookworms; Tt, Trichuris trichiura; To, Trichostrongylus orientalis; Cs, Clonorchis sinensis; Pw, Paragonimus westermani; Het, heterophyids including Metagonimus yokogawai, Ts, Taenia spp.; Hd, Hymenolepis diminuta; Hn, Hymenolepis nana; Unident, unidentified; Ev, Enterobius vermicularis.
|
Estimated no. of egg positive cases |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. of egg positive | SDa | LBb | UBc | ||
| Total | 1,783,550 | 94,160 | 1,598,210 | 1,968,889 | |
| Ascaris lumbricoides | Ud | 17,781 | 7,453 | 3,111 | 32,451 |
| Fe | 6,625 | 3,186 | 354 | 12,896 | |
| Hookworms | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trichuris trichiura | 129,061 | 30,801 | 68,435 | 189,688 | |
| Trichostrongylus orientalis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clonorchis sinensis | 1,174,224 | 81,733 | 1,013,344 | 1,335,104 | |
| Paragonimus westermani | 1,135 | 1,128 | 0 | 3,354 | |
| Heterophyids | 228,253 | 27,907 | 173,323 | 283,184 | |
| Taenia spp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hymenolepis diminuta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hymenolepis nana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enterobius vermicularis | 290,310 | 36,774 | 217,926 | 362,694 | |
| Unidenttified species | 1,492 | 1,478 | 0 | 4,401 | |
Al, Ascaris lumbricoides; U, Unfertilized egg passer; F, Fertilized egg passer; Hw, Hookworm; Tt, Trichuris trichiura; To, Trichostrongylus orientalis; Cs, Clonorchis sinensis; Pw, Paragonimus westermani; Het, heterophyids including Metagonimus yokogawai, Ts, Taenia spp.; Hd, Hymenolepis diminuta; Hn, Hymenolepis nana; Unident, unidentified; Ev, Enterobius vermicularis.
Al, Ascaris lumbricoides; U, Unfertilized egg passer; F, Fertilized egg passer; Hw, Hook worm; Tt, Trichuris trichiura; To, Trichostrongylus orientalis; Cs, Clonorchis sinensis; Pw, Paragonimus westermani; Het, heterophyids including Metagonimus yokogawai, Ts, Taenia spp.; Hd, Hymenolepis diminuta; Hn, Hymenolepis nana; Unident, unidentified; Ev, Enterobius vermicularis.
Al, Ascaris lumbricoides; U, Unfertilized egg passer; F, Fertilized egg passer; Hw, Hook worm; Tt, Trichuris trichiura; To, Trichostrongylus orientalis; Cs, Clonorchis sinensis; Pw, Paragonimus westermani; Het, heterophyids including Metagonimus yokogawai, Ts, Taenia spp.; Hd, Hymenolepis diminuta; Hn, Hymenolepis nana; Unident, unidentified; Ev, Enterobius vermicularis.
| Parasite | Relative risk | 95% confidence interval of relative risk | Odds ratio | 95% confidence interval of odds ratio |
|---|---|---|---|---|
| Ascaris lumbricoides (F)a | 8.3426 | (7.9382, 8.7676) | 8.3463 | (7.9417, 8.7716) |
| Ascaris lumbricoides (U)b | 0.5338 | (0.5078, 0.5612) | 0.5337 | (0.5077, 0.5611) |
| Trichuris trichiura | 3.0666 | (3.0324, 3.1012) | 3.0792 | (3.0447, 3.1141) |
| Clonorchis sinensis | 2.4626 | (2.4533, 2.4719) | 2.5362 | (2.5262, 2.5462) |
| Heterophyids | 2.8334 | (2.8094, 2.8576) | 2.8523 | (2.8279, 2.8769) |
| Enterobius vermicularis | 1.0302 | (1.0203, 1.0402) | 1.0304 | (1.0204, 1.0404) |
| Parasite | Relative risk | 95% confidence interval of relative risk | Odds ratio | 95% confidence interval of odds ratio |
|---|---|---|---|---|
| Ascaris lumbricoides (F)a | 1.6446 | (1.5649, 1.7284) | 1.6447 | (1.5650, 1.7285) |
| Ascaris lumbricoides (U)b | 0.7704 | (0.7479, 0.7935) | 0.7703 | (0.7478, 0.7935) |
| Trichuris trichiura | 0.8373 | (0.8281, 0.8465) | 0.8369 | (0.8277, 0.8461) |
| Clonorchis sinensis | 1.9850 | (1.9775, 1.9936) | 2.0177 | (2.0099, 2.0255) |
| Heterophyids | 2.4376 | (2.4157, 2.4597) | 2.4472 | (2.4252, 2.4695) |
| Enterobius vermicularis | 1.1885 | (1.1799, 1.1972) | 1.1897 | (1.1811, 1.1985) |