| Database | Record type | Subject | Geographic |
Journals |
Korean Journal of Parasitology |
“Cited by” data taken from | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parasitology | All | Year span | No. of records | |||||
| SCI (Web of Science) | Citation index | Sciences | Worldwide | 30 | 8,125 | 2008- | 85 | Web of science |
| JCR 2008: Science ed. | Citation analysis data | Sciences | Worldwide | 25 | 6,620 | N/A | N/A | N/A |
| PubMeda | Abstract | Medicine | Worldwide | 54 | 21,437 | 1963- | 1,360 | PubMed central |
| MEDLINE | Abstract | Medicine | Worldwide | 33 | 5,000 | 1989- | 842 | PubMed central |
| PubMed central | Full-text | Medicine | Worldwide | 4 | 700 | 1998, no. 3- | 463 | PubMed central |
| Synapse | Full-text | Medicine | Korea | 1 | 60 | 1963- | 1,370 | CrossRef |
| Scopusb | Citation index | All disciplines | Worldwide | 40 | 18,000 | 1977- | 1,059 | Scopus |
| CrossRefc | Metadata | All disciplines | Worldwide | 22 | 20,723 | 1963- | 1,370 | N/A |
| Publication year | No. of articles published |
SCI |
PubMed |
Synapse |
Scopus |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cited by WoSa | % | Cited by PMC | % | Cited by CrossRef | % | Cited by Scopus | % | ||
| 2009 | 32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 6.3 | 0 | 0.0 |
| 2008 | 54 | 11 | 20.4 | 6 | 11.1 | 11 | 20.4 | 11 | 20.4 |
| 2007 | 48 | 27 | 56.3 | 15 | 31.3 | 19 | 39.6 | 31 | 64.6 |
| 2006 | 53 | 39 | 73.6 | 23 | 43.4 | 29 | 54.7 | 44 | 83.0 |
| 2005 | 25 | 19 | 76.0 | 17 | 68.0 | 23 | 92.0 | 21 | 84.0 |
| 2004 | 29 | 22 | 75.9 | 16 | 55.2 | 22 | 75.9 | 24 | 82.8 |
| 2003 | 36 | 34 | 94.4 | 21 | 58.3 | 24 | 66.7 | 34 | 94.4 |
| 2002 | 31 | 27 | 87.1 | 20 | 64.5 | 21 | 67.7 | 30 | 96.8 |
| 2001 | 39 | 34 | 87.2 | 27 | 69.2 | 26 | 66.7 | 36 | 92.3 |
| 2000 | 43 | 37 | 86.0 | 29 | 67.4 | 27 | 62.8 | 39 | 90.7 |
|
|
|||||||||
| Subtotal | 390 | 250 | 64.1 | 174 | 44.6 | 204 | 52.3 | 270 | 69.2 |
|
|
|||||||||
| 1999 | 40 | 35 | 87.5 | 26 | 65.0 | 24 | 60.0 | 35 | 87.5 |
| 1998 | 38 | 35 | 92.1 | 22 | 57.9 | 27 | 71.1 | 37 | 97.4 |
| 1997 | 43 | 33 | 76.7 | 24 | 55.8 | 28 | 65.1 | 36 | 83.7 |
| 1996 | 39 | 32 | 82.1 | 23 | 59.0 | 30 | 76.9 | 34 | 87.2 |
| 1995 | 52 | 35 | 67.3 | 28 | 53.8 | 38 | 73.1 | 41 | 78.8 |
| 1994 | 39 | 26 | 66.7 | 22 | 56.4 | 33 | 84.6 | 32 | 82.1 |
| 1993 | 49 | 28 | 57.1 | 22 | 44.9 | 34 | 69.4 | 32 | 65.3 |
| 1992 | 47 | 31 | 66.0 | 5 | 10.6 | 34 | 72.3 | 29 | 61.7 |
| 1991 | 39 | 27 | 69.2 | 2 | 5.1 | 32 | 82.1 | 29 | 74.4 |
| 1990 | 38 | 29 | 76.3 | 2 | 5.3 | 30 | 78.9 | 30 | 78.9 |
|
|
|||||||||
| Subtotal | 424 | 311 | 73.3 | 176 | 41.5 | 310 | 73.1 | 335 | 79.0 |
|
|
|||||||||
| 1989 | 32 | 22 | 68.8 | 2 | 6.3 | 29 | 90.6 | 22 | 68.8 |
| 1988 | 36 | 20 | 55.6 | 0 | 0.0 | 33 | 91.7 | 18 | 50.0 |
| 1987 | 27 | 17 | 63.0 | 0 | 0.0 | 22 | 81.5 | 6 | 22.2 |
| 1986 | 28 | 22 | 78.6 | 2 | 7.1 | 24 | 85.7 | 17 | 60.7 |
| 1985 | 41 | 22 | 53.7 | 1 | 2.4 | 33 | 80.5 | 15 | 36.6 |
| 1984 | 38 | 16 | 42.1 | 0 | 0.0 | 28 | 73.7 | 18 | 47.4 |
| 1983 | 36 | 17 | 47.2 | 1 | 2.8 | 30 | 83.3 | 19 | 52.8 |
| 1982 | 24 | 16 | 66.7 | 0 | 0.0 | 21 | 87.5 | 11 | 45.8 |
| 1981 | 19 | 12 | 63.2 | 2 | 10.5 | 16 | 84.2 | 10 | 52.6 |
| 1980 | 25 | 12 | 48.0 | 0 | 0.0 | 21 | 84.0 | 11 | 44.0 |
|
|
|||||||||
| Subtotal | 306 | 176 | 57.5 | 8 | 2.6 | 257 | 84.0 | 147 | 48.0 |
|
|
|||||||||
| 1979 | 17 | 10 | 58.8 | 2 | 11.8 | 16 | 94.1 | 6 | 35.3 |
| 1978 | 18 | 14 | 77.8 | 1 | 5.6 | 13 | 72.2 | 9 | 50.0 |
| 1977 | 14 | 13 | 92.9 | 0 | 0.0 | 10 | 71.4 | 6 | 42.9 |
| 1976 | 18 | 12 | 66.7 | 1 | 5.6 | 17 | 94.4 | 3 | 16.7 |
| 1975 | 16 | 8 | 50.0 | 1 | 6.3 | 12 | 75.0 | 2 | 12.5 |
| 1974 | 16 | 5 | 31.3 | 0 | 0.0 | 10 | 62.5 | 1 | 6.3 |
| 1973 | 13 | 7 | 53.8 | 2 | 15.4 | 7 | 53.8 | 4 | 30.8 |
| 1972 | 14 | 5 | 35.7 | 0 | 0.0 | 8 | 57.1 | 2 | 14.3 |
| 1971 | 9 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 6 | 66.7 | 2 | 22.2 |
| 1970 | 17 | 4 | 23.5 | 0 | 0.0 | 10 | 58.8 | 1 | 5.9 |
|
|
|||||||||
| Subtotal | 152 | 82 | 53.9 | 9 | 5.9 | 109 | 71.7 | 36 | 23.7 |
|
|
|||||||||
| 1969 | 18 | 12 | 66.7 | 2 | 11.1 | 15 | 83.3 | 1 | 5.6 |
| 1968 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 0.0 | 7 | 77.8 | - | 0.0 |
| 1967 | 14 | 6 | 42.9 | 1 | 7.1 | 11 | 78.6 | 1 | 7.1 |
| 1966 | 13 | 3 | 23.1 | 0 | 0.0 | 10 | 76.9 | - | 0.0 |
| 1965 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 80.0 | - | 0.0 |
| 1964 | 21 | 4 | 19.0 | 0 | 0.0 | 20 | 95.2 | 1 | 4.8 |
| 1963 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 50.0 | - | 0.0 |
|
|
|||||||||
| Subtotal | 98 | 28 | 28.6 | 3 | 3.1 | 79 | 80.6 | 3 | 3.1 |
|
|
|||||||||
| Total | 1,370 | 847 | 61.8 | 370 | 27.0 | 959 | 70.0 | 791 | 57.7 |
| Publication year | No. of articles published |
SCI |
PubMed |
Synapse |
Scopus |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cited by WoSa | Average | Cited by PMC | Average | Cited by CrossRef | Average | Cited by Scopus | Average | ||
| 2009 | 32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 2008 | 54 | 13 | 0.2 | 7 | 0.1 | 13 | 0.2 | 12 | 0.2 |
| 2007 | 48 | 59 | 1.2 | 20 | 0.4 | 34 | 0.7 | 70 | 1.5 |
| 2006 | 53 | 96 | 1.8 | 35 | 0.7 | 54 | 1.0 | 115 | 2.2 |
| 2005 | 25 | 79 | 3.2 | 33 | 1.3 | 55 | 2.2 | 93 | 3.7 |
| 2004 | 29 | 89 | 3.1 | 30 | 1.0 | 47 | 1.6 | 114 | 3.9 |
| 2003 | 36 | 281 | 7.8 | 49 | 1.4 | 80 | 2.2 | 296 | 8.2 |
| 2002 | 31 | 97 | 3.1 | 45 | 1.5 | 49 | 1.6 | 123 | 4.0 |
| 2001 | 39 | 214 | 5.5 | 65 | 1.7 | 76 | 1.9 | 239 | 6.1 |
| 2000 | 43 | 175 | 4.1 | 89 | 2.1 | 82 | 1.9 | 196 | 4.6 |
|
|
|||||||||
| Subtotal | 390 | 1,103 | 2.8 | 373 | 1.0 | 492 | 1.3 | 1,258 | 3.2 |
|
|
|||||||||
| 1999 | 40 | 171 | 4.3 | 88 | 2.2 | 82 | 2.1 | 185 | 4.6 |
| 1998 | 38 | 160 | 4.2 | 90 | 2.4 | 112 | 2.9 | 182 | 4.8 |
| 1997 | 43 | 150 | 3.5 | 70 | 1.6 | 101 | 2.3 | 175 | 4.1 |
| 1996 | 39 | 94 | 2.4 | 65 | 1.7 | 97 | 2.5 | 109 | 2.8 |
| 1995 | 52 | 141 | 2.7 | 67 | 1.3 | 133 | 2.6 | 189 | 3.6 |
| 1994 | 39 | 169 | 4.3 | 72 | 1.8 | 143 | 3.7 | 190 | 4.9 |
| 1993 | 49 | 167 | 3.4 | 45 | 0.9 | 125 | 2.6 | 168 | 3.4 |
| 1992 | 47 | 113 | 2.4 | 7 | 0.1 | 107 | 2.3 | 96 | 2.0 |
| 1991 | 39 | 81 | 2.1 | 2 | 0.1 | 114 | 2.9 | 88 | 2.3 |
| 1990 | 38 | 126 | 3.3 | 2 | 0.1 | 155 | 4.1 | 136 | 3.6 |
|
|
|||||||||
| Subtotal | 424 | 1,372 | 3.2 | 508 | 1.2 | 1,169 | 2.8 | 1,518 | 3.6 |
|
|
|||||||||
| 1989 | 32 | 81 | 2.5 | 2 | 0.1 | 126 | 3.9 | 70 | 2.2 |
| 1988 | 36 | 68 | 1.9 | 0 | 0.0 | 175 | 4.9 | 68 | 1.9 |
| 1987 | 27 | 43 | 1.6 | 0 | 0.0 | 102 | 3.8 | 15 | 0.6 |
| 1986 | 28 | 130 | 4.6 | 3 | 0.1 | 193 | 6.9 | 96 | 3.4 |
| 1985 | 41 | 79 | 1.9 | 1 | 0.0 | 178 | 4.3 | 45 | 1.1 |
| 1984 | 38 | 93 | 2.4 | 0 | 0.0 | 221 | 5.8 | 68 | 1.8 |
| 1983 | 36 | 61 | 1.7 | 1 | 0.0 | 194 | 5.4 | 47 | 1.3 |
| 1982 | 24 | 52 | 2.2 | 0 | 0.0 | 136 | 5.7 | 38 | 1.6 |
| 1981 | 19 | 69 | 3.6 | 3 | 0.2 | 201 | 10.6 | 46 | 2.4 |
| 1980 | 25 | 80 | 3.2 | 0 | 0.0 | 100 | 4.0 | 23 | 0.9 |
|
|
|||||||||
| Subtotal | 306 | 756 | 2.5 | 10 | 0.0 | 1,626 | 5.3 | 516 | 1.7 |
|
|
|||||||||
| 1979 | 17 | 51 | 3.0 | 2 | 0.1 | 76 | 4.5 | 9 | 0.5 |
| 1978 | 18 | 59 | 3.3 | 1 | 0.1 | 74 | 4.1 | 26 | 1.4 |
| 1977 | 14 | 27 | 1.9 | 0 | 0.0 | 65 | 4.6 | 11 | 0.8 |
| 1976 | 18 | 29 | 1.6 | 2 | 0.1 | 71 | 3.9 | 4 | 0.2 |
| 1975 | 16 | 43 | 2.7 | 1 | 0.1 | 80 | 5.0 | 3 | 0.2 |
| 1974 | 16 | 12 | 0.8 | 0 | 0.0 | 28 | 1.8 | 1 | 0.1 |
| 1973 | 13 | 14 | 1.1 | 2 | 0.2 | 32 | 2.5 | 4 | 0.3 |
| 1972 | 14 | 8 | 0.6 | 0 | 0.0 | 18 | 1.3 | 4 | 0.3 |
| 1971 | 9 | 10 | 1.1 | 2 | 0.2 | 41 | 4.6 | 5 | 0.6 |
| 1970 | 17 | 7 | 0.4 | 0 | 0.0 | 19 | 1.1 | 1 | 0.1 |
|
|
|||||||||
| Subtotal | 152 | 260 | 1.7 | 10 | 0.1 | 504 | 3.3 | 68 | 0.4 |
|
|
|||||||||
| 1969 | 18 | 29 | 1.6 | 3 | 0.2 | 115 | 6.4 | 1 | 0.1 |
| 1968 | 9 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 46 | 5.1 | 0 | 0.0 |
| 1967 | 14 | 30 | 2.1 | 2 | 0.1 | 45 | 3.2 | 4 | 0.3 |
| 1966 | 13 | 8 | 0.6 | 0 | 0.0 | 50 | 3.8 | 0 | 0.0 |
| 1965 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | 3.3 | 0 | 0.0 |
| 1964 | 21 | 27 | 1.3 | 0 | 0.0 | 129 | 6.1 | 20 | 1.0 |
| 1963 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 |
|
|
|||||||||
| Subtotal | 98 | 98 | 1.0 | 5 | 0.1 | 439 | 4.5 | 25 | 0.3 |
|
|
|||||||||
| Total | 1,370 | 3,589 | 2.6 | 906 | 0.7 | 4,230 | 3.1 | 3,385 | 2.5 |
KoMCI: 2000-20008. Available from: http://komci.org. IF, journal impact factor; ZIF, journal impact factor excluding self-citations.
| Publication year | The KJP Impact factora [T]/[A] | Cites to the previous 2 years [T] | Articles published in the previous 2 years [A] | Rank / No. of parasitology journalsb |
SCI impact factorb |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median | Aggregate | |||||
| 2000 | 0.346 | 27 | 78 | 20/21 | ||
| 2001 | 0.313 | 26 | 83 | 22/22 | ||
| 2002 | 0.451 | 37 | 82 | 23/22 | ||
| 2003 | 0.457 | 32 | 70 | 22/21 | 1.119 | 1.575 |
| 2004 | 0.493 | 33 | 67 | 20/21 | 1.162 | 1.605 |
| 2005 | 1.046 | 68 | 65 | 16/22 | 1.293 | 1.699 |
| 2006 | 0.444 | 24 | 54 | 24/23 | 1.500 | 1.835 |
| 2007 | 0.513 | 40 | 78 | 22/23 | 1.597 | 2.114 |
| 2008 | 0.871 | 88 | 101 | 21/26 | 1.679 | 2.328 |
| Rank by impact factor | Abbreviated journal title | Impact factor | 5-year impact factor | Articles 2008 | Total no. of articles | Sum of the times cited | Average citations per item |
h-index |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WoSb | Scopus 2007c | ||||||||
| 1 | Plos Pathog | 9.125 | 9.202 | 254 | 924 | 8,350 | 9.04 | 39 | 25 |
| 2 | Adv Parasit | 5.514 | 5.708 | 4 | 105 | 1,794 | 17.09 | 26 | 43 |
| 3 | Trends Parasitol | 4.690 | 4.846 | 101 | 1,119 | 15,726 | 14.05 | 52 | 48 |
| 4 | Plos Neglect Trop D | 4.172 | 4.172 | 147 | 375 | 758 | 2.02 | 11 | |
| 5 | Int J Parasitol | 3.752 | 3.738 | 156 | 1,813 | 20,397 | 11.25 | 56 | 65 |
| 6 | Mol Biochem Parasit | 2.951 | 2.782 | 138 | 1,554 | 17,406 | 11.2 | 45 | |
| 7 | Malaria J | 2.913 | 3.088 | 263 | 900 | 4,146 | 4.61 | 24 | |
| 8 | Parasite Immunol | 2.523 | 2.416 | 75 | 669 | 4,787 | 7.16 | 27 | |
| 9 | Parasitol Int | 2.152 | 1.711 | 82 | 533 | 2,498 | 4.69 | 19 | 20 |
| 10 | Parasitology | 2.071 | 2.306 | 161 | 1,531 | 12,325 | 8.05 | 34 | |
| 11 | Vet Parasitol | 2.039 | 2.129 | 368 | 2,807 | 18,582 | 6.62 | 39 | 50 |
| 12 | Exp Parasitol | 1.751 | 1.601 | 240 | 1,179 | 5,139 | 4.36 | 21 | |
| 13 | Acta Trop | 1.707 | 2.375 | 169 | 2,024 | 8,923 | 4.41 | 33 | 41 |
| 14 | Ann Trop Med Parasit | 1.652 | 1.472 | 96 | 877 | 4,554 | 5.19 | 22 | 36 |
| 15 | Parasitol Res | 1.473 | 1.550 | 424 | 2,710 | 11,036 | 4.07 | 27 | 36 |
| 16 | Mem I Oswaldo Cruz | 1.450 | 1.652 | 148 | 1,785 | 8,274 | 4.64 | 26 | |
| 17 | Folia Parasit | 1.307 | 1.268 | 40 | 487 | 1,617 | 3.32 | 15 | 21 |
| 18 | J Helminthol | 1.229 | 1.147 | 58 | 520 | 1,989 | 3.83 | 17 | 23 |
| 19 | J Parasitol | 1.165 | 1.319 | 232 | 2,309 | 11,694 | 5.06 | 34 | 49 |
| 20 | Syst Parasitol | 0.927 | 0.973 | 50 | 513 | 1,826 | 3.56 | 17 | 23 |
| KOREAN J PARASITOLa | 0.871 | 1.010 | 54 | 85 | 15 | 0.18 | 2 | 13 | |
| 21 | Acta Parasitol | 0.748 | 0.835 | 57 | 448 | 1,125 | 2.51 | 12 | 14 |
| 22 | Parasite | 0.736 | 0.720 | 90 | 574 | 1,467 | 2.56 | 13 | 19 |
| 23 | Trop Biomed | 0.590 | 42 | 107 | 43 | 0.4 | 3 | ||
| 24 | Comp Parasitol | 0.477 | 0.637 | 46 | 374 | 899 | 2.4 | 12 | 14 |
| 25 | Helminthologia | 0.443 | 0.445 | 40 | 362 | 624 | 1.72 | 9 | 13 |
| 26 | Parasite Vector | 0.000 | 38 | ||||||
a KJP data supplied by the author. KJP is not listed in JCR 2008, because the journal became SCI journal from 2008.
b h-index of WoS obtained by the “create citation report” based on the search using the “Publication Name” in the WoS Search mode.
c Retrieved from: http://www.scimagojr.com. SCImago Research Group, Copyright 2007-2009. Data Source: Scopus.